Atlético Baleares


Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 22 | 20 | 42 | |||
Wins | 12 | 5 | 17 | |||
Draws | 8 | 7 | 15 | |||
Losses | 2 | 8 | 10 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.7 | 37 | 1.2 | 23 | 1.4 | 60 |
Goals Conceded | 0.7 | 15 | 1.2 | 23 | 0.9 | 38 |
Yellow Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.4 | 9 | 0.2 | 4 | 0.3 | 13 |
Corners | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Offsides | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Shots on Goal | 0 | 0 | 0 |
Fixtures
Latest Matches
Goalkeepers
Age
Nationality
1

XaviGinard
Age:
-
-
13

RenéRomán
Age:
-
-
24

CarlosAbad
Age:
-
-
Defenders
Age
Nationality
2

GorkaZabarte
Age:
-
-
3

JesúsÁlvaro
Age:
-
-
4

IñakiOlaortua
Age:
-
-
5

CarlosDelgado
Age:
-
-
12

LucaFerrone
Age:
-
-
15

JosepJaume Busquets
Age:
-
-
20

IgnasiVilarrasa
Age:
-
-
22

PedroOrfila
Age:
-
-
Midfielders
Age
Nationality
6

ArmandoShashoua
Age:
-
-
8

MiguelÁngel Cordero
Age:
-
-
14

AlfonsoMartín
Age:
-
-
19

TòfolMontiel
Age:
-
-
21

DamiánPetcoff
Age:
-
-
23

CassioJunior
Age:
-
-
Forwards
Age
Nationality
7

JoséFran
Age:
-
-
9

ViniciusTanque
Age:
-
-
10

AlbertoCastaño “Canario”
Age:
-
-
11

ManelMartínez
Age:
-
-
16

HugoRodríguez
Age:
-
-
17

DioniVillalba
Age:
-
-
18

VíctorPastrana
Age:
-
-
Primer entrenador
Age
Nationality

EloyJiménez
Age:
-
-
Segundo entrenador
Age
Nationality

JoséGarcía
Age:
-
-
Preparador físico
Age
Nationality

JonatanMoreno
Age:
-
-

JesúsEstrada
Age:
-
-
Entrenador de porteros
Age
Nationality

MarcAntoni Rodríguez
Age:
-
-
Recuperador
Age
Nationality

CarlosRomero
Age:
-
-
Fisioterapeuta
Age
Nationality

ManuelBurgos
Age:
-
-

RicardoChisaguano
Age:
-
-
Osteópata
Age
Nationality

JoséGarijo
Age:
-
-
Delegado de campo
Age
Nationality

JeroniTegla
Age:
-
-
Delegado del equipo
Age
Nationality

ManuelVázquez
Age:
-
-
Utillero
Age
Nationality

ÓscarDomínguez
Age:
-
-
Player Stats
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René Román | Goalkeeper | 32 | 32 | 2880 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 |
Xavi Ginard | Goalkeeper | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Seguí | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Castaño “Canario” | Forward | 39 | 38 | 3188 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Álex Robles | Defender | 8 | 2 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Martín | Midfielder | 19 | 15 | 1308 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Shashoua | Midfielder | 27 | 24 | 2082 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Delgado | Defender | 37 | 36 | 3121 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cassio Junior | Midfielder | 7 | 3 | 288 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damián Petcoff | Midfielder | 31 | 26 | 2334 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioni Villalba | Forward | 35 | 32 | 2716 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Florit | Midfielder | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorka Zabarte | Defender | 4 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Rodríguez | Forward | 16 | 11 | 943 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignasi Vilarrasa | Defender | 35 | 29 | 2550 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Iñaki Olaortua | Defender | 28 | 27 | 2438 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Isi Ros | Forward | 9 | 2 | 249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Álvaro | Defender | 21 | 9 | 909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Fran | Forward | 31 | 13 | 1297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep Jaume Busquets | Defender | 18 | 11 | 987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Ferrone | Defender | 36 | 35 | 3100 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manel Martínez | Forward | 38 | 19 | 1802 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Cordero | Midfielder | 23 | 16 | 1349 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Orfila | Defender | 31 | 12 | 1351 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rigo | Midfielder | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tòfol Montiel | Forward | 14 | 1 | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Pastrana | Forward | 16 | 12 | 1053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius Tanque | Forward | 35 | 25 | 2287 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No data