FC Barcelona Atlètic


Estadisticas del club
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 1 | 1 | 2 | |||
Ganados | 1 | 0 | 1 | |||
Empates | 0 | 0 | 0 | |||
Derrotas | 0 | 1 | 1 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 5 |
Goles concedidos | 1 | 1 | 6 | 6 | 3.5 | 7 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0 | 0 | 0 | |||
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
Últimos partidos
No hay jugadores en la plantilla
Transfers
No hay datos