Atlético Baleares


Estadisticas del club
Local | Visitante | Todo | ||||
Jugados | 22 | 20 | 42 | |||
Ganados | 12 | 5 | 17 | |||
Empates | 8 | 7 | 15 | |||
Derrotas | 2 | 8 | 10 | |||
Local | Visitante | Todo | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goles | 1.7 | 37 | 1.2 | 23 | 1.4 | 60 |
Goles concedidos | 0.7 | 15 | 1.2 | 23 | 0.9 | 38 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 | 0 | |||
Tarjetas rojas | 0 | 0 | 0 | |||
Limpiar fichas | 0.4 | 9 | 0.2 | 4 | 0.3 | 13 |
Saques de esquina | 0 | 0 | 0 | |||
Faltas | 0 | 0 | 0 | |||
Fuera de juegos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos | 0 | 0 | 0 | |||
Disparos a puerta | 0 | 0 | 0 |
Próximos partidos
Últimos partidos
Porteros
Edad
Nacionalidad
1

XaviGinard
Edad:
-
-
13

RenéRomán
Edad:
-
-
24

CarlosAbad
Edad:
-
-
Defensas
Edad
Nacionalidad
2

GorkaZabarte
Edad:
-
-
3

JesúsÁlvaro
Edad:
-
-
4

IñakiOlaortua
Edad:
-
-
5

CarlosDelgado
Edad:
-
-
12

LucaFerrone
Edad:
-
-
15

JosepJaume Busquets
Edad:
-
-
20

IgnasiVilarrasa
Edad:
-
-
22

PedroOrfila
Edad:
-
-
Centrocampistas
Edad
Nacionalidad
6

ArmandoShashoua
Edad:
-
-
8

MiguelÁngel Cordero
Edad:
-
-
14

AlfonsoMartín
Edad:
-
-
19

TòfolMontiel
Edad:
-
-
21

DamiánPetcoff
Edad:
-
-
23

CassioJunior
Edad:
-
-
Delanteros
Edad
Nacionalidad
7

JoséFran
Edad:
-
-
9

ViniciusTanque
Edad:
-
-
10

AlbertoCastaño “Canario”
Edad:
-
-
11

ManelMartínez
Edad:
-
-
16

HugoRodríguez
Edad:
-
-
17

DioniVillalba
Edad:
-
-
18

VíctorPastrana
Edad:
-
-
Primer entrenador
Edad
Nacionalidad

EloyJiménez
Edad:
-
-
Segundo entrenador
Edad
Nacionalidad

JoséGarcía
Edad:
-
-
Preparador físico
Edad
Nacionalidad

JonatanMoreno
Edad:
-
-

JesúsEstrada
Edad:
-
-
Entrenador de porteros
Edad
Nacionalidad

MarcAntoni Rodríguez
Edad:
-
-
Recuperador
Edad
Nacionalidad

CarlosRomero
Edad:
-
-
Fisioterapeuta
Edad
Nacionalidad

ManuelBurgos
Edad:
-
-

RicardoChisaguano
Edad:
-
-
Osteópata
Edad
Nacionalidad

JoséGarijo
Edad:
-
-
Delegado de campo
Edad
Nacionalidad

JeroniTegla
Edad:
-
-
Delegado del equipo
Edad
Nacionalidad

ManuelVázquez
Edad:
-
-
Utillero
Edad
Nacionalidad

ÓscarDomínguez
Edad:
-
-
Estadísticas de jugador
Jugador | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
René Román | Portero | 32 | 32 | 2880 | 2 | 0 | 0 | 31 | 9 |
Xavi Ginard | Portero | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Jugador | Posición | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Seguí | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Castaño “Canario” | Delantero | 39 | 38 | 3188 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Álex Robles | Defensa | 8 | 2 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso Martín | Mediocampista | 19 | 15 | 1308 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Shashoua | Mediocampista | 27 | 24 | 2082 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Delgado | Defensa | 37 | 36 | 3121 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cassio Junior | Mediocampista | 7 | 3 | 288 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damián Petcoff | Mediocampista | 31 | 26 | 2334 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dioni Villalba | Delantero | 35 | 32 | 2716 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Florit | Mediocampista | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gorka Zabarte | Defensa | 4 | 2 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Rodríguez | Delantero | 16 | 11 | 943 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ignasi Vilarrasa | Defensa | 35 | 29 | 2550 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Iñaki Olaortua | Defensa | 28 | 27 | 2438 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Isi Ros | Delantero | 9 | 2 | 249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Álvaro | Defensa | 21 | 9 | 909 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Fran | Delantero | 31 | 13 | 1297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep Jaume Busquets | Defensa | 18 | 11 | 987 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Ferrone | Defensa | 36 | 35 | 3100 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manel Martínez | Delantero | 38 | 19 | 1802 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Ángel Cordero | Mediocampista | 23 | 16 | 1349 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Orfila | Defensa | 31 | 12 | 1351 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rigo | Mediocampista | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tòfol Montiel | Delantero | 14 | 1 | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Pastrana | Delantero | 16 | 12 | 1053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinicius Tanque | Delantero | 35 | 25 | 2287 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
No hay datos